ILLINOIS CENTRAL STEAM ENGINE ROSTER
NUMBER TYPE CYLINDER
SIZE
DRIVER SIZE BOILER PRESSURE WEIGHT OF ENGINE TRACTIVE
EFFORT
BUILDER & DATE NOTES PHOTOS*
1 4-6-4 (Hudson)
73 1/2

58,000 ICRR, 1937
1
66 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51 200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
68 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
69 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    230 142,000 35,979 Brooks , 1904-05 1  
70 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
71 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    230 142,000 35,979 Brooks , 1904-05 1  
72 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
74-80 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
81 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    210 142,000 32,951 Brooks , 1904-05 1  
82-84 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks , 1904-05 1  
92 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Rogers, 1903-04 1  
94 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Rogers, 1903-04 1  
96 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Rogers, 1903-04 1  
175 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 115,600 25,811 Brooks, 1898-99 1  
181 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 115,600 25,811 Brooks, 1898-99 1  
189 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Baldwin, 1900 1  
194 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Rogers, 1900 1  
196 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    165 118,900 25,811 Brooks, 1900 1  
200 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    140 99,000 20,216 Schenectady, 1891 1  
201 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    230 142,000 35,979 Brooks, 1906-07 1  
202-209 0-6-0 (6 Wheel Switch) 19X26 51    200 142,000 31,287 Brooks, 1906-07 1  
210-219 0-6-0 (6 Wheel)             10 (36)?  
210-249 0-6-0 (6 Wheel)





9 (37)  
210 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    200 166,000 38,220 Brooks, 1912 1  
211 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    200 166,000 38,220 Brooks, 1912 1  
212 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    200 166,000 38,220 Brooks, 1912 1  
213 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    170 166,000 32,487 Brooks, 1912 1  
214 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    170 166,000 32,487 Brooks, 1912 1  
215 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    200 166,000 38,220 Brooks, 1912 1  
216-219 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    170 166,000 32,487 Brooks, 1912 1  
220-249 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    170 167,900 32,487 Pittsburgh, 1913 1  
250-341 0-6-0 (6  Wheel)





9 (91), 10 (91)  
250-296- 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    180 169,000 34,398 Schenetady, 1914-15 1  
297-341 0-6-0 (6 Wheel Switch) 21X26 51    180 169,000 34,398 Cooke, 1917-18 1  
350-360 0-6-0 (6 Wheel)





9 (4)  
357-360 0-6-0 (6 Wheel)             10 (2)  
381-382 0-6-0 (6 Wheel)





9 (2)  
401-484 2-6-0 (Mogul)





9 (7), 10 (6)  
413 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
427 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
431 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
442 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
458 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
459 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
469 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Rogers, 1892-95 1  
473 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
474 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
482 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
484 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
488 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
491 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
501 2-6-0 (Mogul) 19X26 56 1/2 165 126,000 23,299 Brooks, 1895-96 1  
541-550 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Pittsburgh, 1901 1  
551-550 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Rogers, 1900 1  
553-564 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Brooks, 1900 1  
565-584 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Pittsburgh, 1901 1  
585-596 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Baldwin, 1902 1  
598 2-6-0 (Mogul) 20X28 63    200 177,750 30,222 Baldwin 1902 1  
641-644 2-8-0 (Consolidation) 22X26 51 190 183,100 41,946 Cooke, 1903 1,2  
651-670 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Rogers, 1902 1  
671-675 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Rogers, 1903 1  
677-686 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Rogers, 1903 1  
687 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Schenectady, 1903 1  
688 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Schenectady, 1903 1  
690-695 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Schenectady, 1903 1  
698 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Schenectady, 1903 1  
699-710 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Rogers, 1903 1  
700-769 2-8-0 (Consolidation)             10 (28)  
700-770 2-8-0 (Consolidation)





9 (57)  
712-730 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 199,210 33,113 Rogers, 1903 1  
731-736 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 192,700 33,113 Rogers, 1904 1  
738 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 192,700 33,113 Rogers, 1904 1  
739 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 192,700 33,113 Rogers, 1904 1  
741-785 2-8-0 (Consolidation) 20X28 57 1/2 200 192,700 33,113 Rogers, 1904 1  
790-793 2-8-0 (Consolidation)





9 (4), 10 (4)  
794 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1907 1  
798 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1907 1  
CIW 801-804 0-8-0 (8-Wheel)





9 (4), 10 (4)  
826 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1904 1  
836 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1904 1  
850-852 2-8-0 (Consolidation)             10 (2)  
850-855 2-8-0 (Consolidation)





9 (6)  
871 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1906-07 1  
883 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 203,500 39,180 Brooks, 1906-07 1  
900-911 2-8-0 (Consolidation)





9 (12), 10 (12) 906
941-946 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1909 1  
948 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1909 1  
951 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1909 1  
956 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1909 1  
958 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1909 1  
959 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
961 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
963-966 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
968 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
970 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
972 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
974 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
975 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
977-981 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
980-988 2-8-0 (Consolidation)





9 (2), 10 (2)  980
983 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
985 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
988-991 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
993 2-8-0 (Consolidation) 22X30 63    200 238,200 39,180 Baldwin, 1911 1  
1000-1002 4-6-2 (Pacific)





9 (3), 10 (3)  
1000 4-6-2 (Pacific) 25X26 75    180 231,070 33,150 Rogers, 1902 1  
1001 4-4-2 (Atlantic) 21X28 80    185 201,150 24,271 Baldwin, 1902 1  
1002-1026 4-4-2 (Atlantic) 21X28 80    185 210,000 24,271 Rogers 1903-04 1  
1007-1019 4-6-2 (Pacific)





9 (8)  
1031-1048 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 215 249,900 39,334 Schnectady, 1905-07 1,3  
1049-1053 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 240 242,150 42,453 Baldwin, 1909 1  
1054-1068 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 215 249,900 39,334 Brooks, 1910 1  
1069-1093 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 215 245,000 39,334 Brooks, 1911-12 1  
1094-1113 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 215 247,500 39,334 Brooks 1912 1  
1101 4-6-2 (Pacific)             10 (1)  
1100-1103 4-6-2 (Pacific)





9 (3)  
1114-1138 4-6-2 (Pacific) 25X26 75 1/2 215 247,500 39,334 Richmons, 1913 1  
1130-1131 4-6-2 (Pacific)             10 (2)  
1130-1133 4-6-2 (Pacific)





9 (3)  
1135-1198               10 (44)  
1135-1199 4-6-2 (Pacific)





9 (60) 1155 
1159-1178 4-6-2 (Pacific) 25X28 75 1/2 215 278,000 45,815 Brooks, 1918 1 1162, 1177, 1178 
1179-1203 4-6-2 (Pacific) 25X28 75 1/2 215 280,000 45,815 Schnectady, 1920 1 1184, 1186
1200-1499 2-8-2 (Mikado)





9 (285), 10 (235) 1255
1300-1301 4-6-2 (Pacific) 25X28 68    200 217,500 33,880 Baldwin, 1919 1  
1302 4-6-2 (Pacific) 25X28 68    200 217,500 33,880 Baldwin, 1922 1,4  
1310-1312 4-6-2 (Pacific) 25X28 74    210 279,780 42,212 Baldwin, 1924 1,5  
1500-1514 2-8-2 (Mikado)





9 (15)  
1501-1550 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 282,700 54,158 Baldwin, 1914 1 1510 
1530-1599 2-8-2 (Mikado)             10 (57)  
1550-1556 2-8-2 (Mikado)





9 (7)  1550
1551-1597 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 283,850 54,158 Baldwin,1912 1  
1598 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 310,650 54,158 Baldwin,1912 1  
1599-1600 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 283,850 54,158 Baldwin,1912 1  
1600-1744 2-8-2 (Miakdo)             10 (58)  
1600-1745 2-8-2 (Mikado)





9 (74)  
1601-1660 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 283,850 54,158 Baldwin, 1911 1 1635
1661-1700 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 283,850 54,158 Baldwin, 1912 1 1674
1701-1750 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 282,700 54,158 Lima, 1915 1  
1751-1758 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 282,700 54,158 Lima, 1916 1  
1760 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 282,700 54,158 Lima, 1916 1  
1762 2-8-2 (Mikado) 27X30 63 1/2 185 282,700 54,158